Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | sdfdfsdf | 53 Kali | Download |
| 2 | Relaas Perkara No.0081/Pdt.G/2013/PA.Stg | 6 Kali | Download |
| 3 | Instruksi Ketua Umum IPASPI Pusat (new) | 24 Kali | Download |
| 4 | Verifikasi Kewajaran Nilai Tanah SIMAK-BMN | 3 Kali | Download |
| 5 | Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI | 12 Kali | Download |
| 6 | Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran DIPA (04) | 24 Kali | Download |
| 7 | Revisi Tata Cara Restore Backup SAKPA13 Audited | 44 Kali | Download |
| 8 | Penyusunan PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2015 | 57 Kali | Download |
| 9 | Pemanggilan Peserta Bimtek Hakim Tahun 2014 | 33 Kali | Download |
| 10 | Lomba dan Penilaian SIMPEG dan E-DOCu | 90 Kali | Download |
| 11 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 5 Kali | Download |
| 12 | Kegiatan Akurasi Data Semester I TA. 2014 | 14 Kali | Download |
| 13 | Pelaksanaan Disiplin Pasca Idul Fitri 1435 | 90 Kali | Download |
| 14 | Target PNBP Umum & PNBP Fungsional TA.2015 | 3 Kali | Download |
| 15 | Pembayaran Tunjangan Remunerasi | 24 Kali | Download |
| 16 | Kegiatan Monev Tgl. 14-17 Oktober 2014 (SAKPA) | 34 Kali | Download |
| 17 | Type atau Jenis Join di MySQL | 68 Kali | Download |
| 18 | Total Biaya Pembuatan Aplikasi Simpeg | 42 Kali | Download |
Kepala Dinas

Drs. UMAR ALHAMID, M.Si


